Full roster pulled from Pro-Football-Reference: every player, position, jersey, age, games, height, weight, college, draft, and Approximate Value. Names link to Wikipedia.
Offense
QB (3)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 3 | C.J. Beathard | 25 | QB | 6 | 5 | 215 | 6-2 | Iowa | 11/16/1993 | 1 | 3 | San Francisco 49ers / 3rd / 104th pick /2017 |
| 4 | Nick Mullens | 23 | QB | 8 | 8 | 210 | 6-0 | Southern Miss | 3/21/1995 | 1 | 6 | |
| 10 | Jimmy Garoppolo | 27 | QB | 3 | 3 | 225 | 6-2 | Eastern Illinois | 11/2/1991 | 4 | 2 | New England Patriots / 2nd / 62nd pick /2014 |
Running backs (6)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 22 | Matt Breida | 23 | RB | 14 | 13 | 195 | 5-10 | Georgia Southern | 2/28/1995 | 1 | 7 | |
| 31 | Raheem Mostert | 26 | RB | 9 | 0 | 205 | 5-10 | Purdue | 4/9/1992 | 3 | 2 | |
| 41 | Jeff Wilson | 23 | RB | 6 | 2 | 205 | 6-0 | North Texas | 11/16/1995 | Rook | 2 | |
| 43 | Matthew Dayes | 24 | RB | 7 | 0 | 205 | 5-9 | North Carolina St. | 9/3/1994 | 1 | 0 | Cleveland Browns / 7th / 252nd pick /2017 |
| 44 | Kyle Juszczyk | 27 | FB | 16 | 14 | 235 | 6-2 | Harvard | 4/23/1991 | 5 | 3 | Baltimore Ravens / 4th / 130th pick /2013 |
| 46 | Alfred Morris | 30 | RB | 12 | 1 | 222 | 5-10 | Florida Atlantic | 12/12/1988 | 6 | 3 | Washington Redskins / 6th / 173rd pick /2012 |
WR (9)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 11 | Marquise Goodwin | 28 | WR | 11 | 8 | 185 | 5-9 | Texas | 11/19/1990 | 5 | 3 | Buffalo Bills / 3rd / 78th pick /2013 |
| 13 | Richie James | 23 | WR | 13 | 2 | 185 | 5-9 | Middle Tenn. St. | 9/5/1995 | Rook | 2 | San Francisco 49ers / 7th / 240th pick /2018 |
| 14 | Max McCaffrey | 24 | WR | 1 | 0 | 200 | 6-2 | Duke | 5/17/1994 | 1 | 0 | |
| 15 | Pierre Garcon | 32 | WR | 8 | 8 | 211 | 6-0 | Mount Union | 8/8/1986 | 10 | 2 | Indianapolis Colts / 6th / 205th pick /2008 |
| 17 | Victor Bolden | 23 | WR | 4 | 0 | 178 | 5-8 | Oregon St. | 4/4/1995 | 1 | 0 | |
| 18 | Dante Pettis | 23 | WR | 12 | 7 | 195 | 6-1 | Washington | 10/23/1995 | Rook | 4 | San Francisco 49ers / 2nd / 44th pick /2018 |
| 19 | Steven Dunbar | 23 | WR | 1 | 0 | 202 | 6-3 | Houston | 12/19/1995 | Rook | 0 | |
| 81 | Trent Taylor | 24 | WR | 14 | 0 | 178 | 5-8 | Louisiana Tech | 4/30/1994 | 1 | 2 | San Francisco 49ers / 5th / 177th pick /2017 |
| 84 | Kendrick Bourne | 23 | WR | 16 | 8 | 205 | 6-1 | Eastern Washington | 8/4/1995 | 1 | 4 | |
TE (4)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 82 | Ross Dwelley | 23 | TE | 11 | 0 | 235 | 6-5 | San Diego | 1/26/1995 | Rook | 0 | |
| 85 | George Kittle | 25 | TE | 16 | 16 | 250 | 6-4 | Iowa | 10/9/1993 | 1 | 10 | San Francisco 49ers / 5th / 146th pick /2017 |
| 88 | Garrett Celek | 30 | TE | 15 | 1 | 252 | 6-5 | Michigan St. | 5/29/1988 | 6 | 1 | |
| 89 | Cole Wick | 25 | TE | 5 | 0 | 257 | 6-6 | Incarnate Word | 11/30/1993 | 2 | 0 | |
Offensive line (8)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 58 | Weston Richburg | 27 | C | 15 | 15 | 290 | 6-4 | Colorado St. | 7/9/1991 | 4 | 6 | New York Giants / 2nd / 43rd pick /2014 |
| 62 | Erik Magnuson | 24 | G | 4 | 1 | 300 | 6-6 | Michigan | 1/5/1994 | 1 | 1 | |
| 65 | Joshua Garnett | 24 | G | 7 | 0 | 305 | 6-5 | Stanford | 2/21/1994 | 2 | 0 | San Francisco 49ers / 1st / 28th pick /2016 |
| 68 | Michael Person | 30 | RG | 16 | 16 | 300 | 6-4 | Montana St. | 5/17/1988 | 5 | 7 | San Francisco 49ers / 7th / 239th pick /2011 |
| 69 | Mike McGlinchey | 24 | RG | 16 | 16 | 315 | 6-8 | Notre Dame | 8/29/1994 | Rook | 7 | San Francisco 49ers / 1st / 9th pick /2018 |
| 74 | Joe Staley | 34 | LT | 16 | 16 | 295 | 6-5 | Central Michigan | 8/30/1984 | 11 | 7 | San Francisco 49ers / 1st / 28th pick /2007 |
| 75 | Laken Tomlinson | 26 | LG | 16 | 16 | 323 | 6-3 | Duke | 2/9/1992 | 3 | 7 | Detroit Lions / 1st / 28th pick /2015 |
| 76 | Garry Gilliam | 28 | T | 16 | 0 | 305 | 6-5 | Penn St. | 11/26/1990 | 4 | 1 | |
Defense
Defensive line (10)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 54 | Cassius Marsh | 26 | DE | 16 | 3 | 254 | 6-4 | UCLA | 7/7/1992 | 4 | 3 | Seattle Seahawks / 4th / 108th pick /2014 |
| 77 | Jullian Taylor | 23 | DT | 6 | 0 | 280 | 6-5 | Temple | 1/30/1995 | Rook | 0 | San Francisco 49ers / 7th / 223rd pick /2018 |
| 90 | Earl Mitchell | 31 | LDT | 14 | 12 | 310 | 6-3 | Arizona | 9/25/1987 | 8 | 5 | Houston Texans / 3rd / 81st pick /2010 |
| 91 | Arik Armstead | 25 | RDE | 16 | 16 | 290 | 6-7 | Oregon | 11/15/1993 | 3 | 7 | San Francisco 49ers / 1st / 17th pick /2015 |
| 92 | Ryan Delaire | 26 | DE | 2 | 0 | 260 | 6-4 | Towson | 1/17/1992 | 3 | 0 | |
| 93 | D.J. Jones | 23 | DT | 10 | 4 | 305 | 6-0 | East Mississippi CC,Mississippi | 1/19/1995 | 1 | 2 | San Francisco 49ers / 6th / 198th pick /2017 |
| 94 | Solomon Thomas | 23 | LDE | 16 | 13 | 295 | 6-3 | Stanford | 12/20/1995 | 1 | 6 | San Francisco 49ers / 1st / 3rd pick /2017 |
| 96 | Sheldon Day | 24 | DT | 12 | 0 | 294 | 6-1 | Notre Dame | 7/1/1994 | 2 | 1 | Jacksonville Jaguars / 4th / 103rd pick /2016 |
| 98 | Ronald Blair | 25 | DE | 16 | 0 | 270 | 6-4 | Appalachian St. | 1/21/1993 | 2 | 2 | San Francisco 49ers / 5th / 142nd pick /2016 |
| 99 | DeForest Buckner | 24 | RDT | 16 | 16 | 295 | 6-7 | Oregon | 3/17/1994 | 2 | 10 | San Francisco 49ers / 1st / 7th pick /2016 |
Linebackers (7)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 48 | Fred Warner | 22 | MLB | 16 | 16 | 230 | 6-3 | BYU | 11/19/1996 | Rook | 7 | San Francisco 49ers / 3rd / 70th pick /2018 |
| 50 | Brock Coyle | 28 | LB | 1 | 1 | 245 | 6-1 | Montana | 10/12/1990 | 4 | 0 | |
| 53 | Mark Nzeocha | 28 | LB | 16 | 3 | 240 | 6-3 | Wyoming | 1/19/1990 | 3 | 2 | Dallas Cowboys / 7th / 236th pick /2015 |
| 55 | Pita Taumoepenu | 24 | LB | 4 | 0 | 245 | 6-1 | Utah | 3/9/1994 | 1 | 0 | San Francisco 49ers / 6th / 202nd pick /2017 |
| 57 | Terence Garvin | 27 | LB | 1 | 0 | 242 | 6-3 | West Virginia | 1/1/1991 | 5 | 0 | |
| 97 | Dekoda Watson | 30 | LB | 4 | 0 | 245 | 6-2 | Florida St. | 3/3/1988 | 8 | 0 | Tampa Bay Buccaneers / 7th / 217th pick /2010 |
| | James Onwualu | 24 | LB | 5 | 0 | 235 | 6-1 | Notre Dame | 9/4/1994 | 1 | 0 | |
Defensive backs (14)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 20 | Jimmie Ward | 27 | FS | 9 | 7 | 193 | 5-11 | Northern Illinois | 7/18/1991 | 4 | 2 | San Francisco 49ers / 1st / 30th pick /2014 |
| 23 | Ahkello Witherspoon | 23 | RCB | 14 | 12 | 195 | 6-2 | Colorado | 3/21/1995 | 1 | 4 | San Francisco 49ers / 3rd / 66th pick /2017 |
| 24 | K'Waun Williams | 27 | DB | 14 | 11 | 185 | 5-9 | Pittsburgh | 7/12/1991 | 4 | 4 | |
| 25 | Richard Sherman | 30 | LCB | 14 | 14 | 195 | 6-3 | Stanford | 3/30/1988 | 7 | 5 | Seattle Seahawks / 5th / 154th pick /2011 |
| 26 | Greg Mabin | 24 | DB | 13 | 1 | 200 | 6-1 | Iowa | 6/25/1994 | 1 | 1 | |
| 27 | Adrian Colbert | 25 | FS | 7 | 6 | 205 | 6-2 | Miami (FL) | 10/6/1993 | 1 | 2 | San Francisco 49ers / 7th / 229th pick /2017 |
| 29 | Jaquiski Tartt | 26 | SS | 8 | 8 | 215 | 6-1 | Samford | 2/18/1992 | 3 | 3 | San Francisco 49ers / 2nd / 46th pick /2015 |
| 30 | Tyvis Powell | 24 | DB | 7 | 1 | 211 | 6-2 | Ohio St. | 2/16/1994 | 2 | 1 | |
| 32 | D.J. Reed | 22 | DB | 15 | 2 | 188 | 5-9 | Kansas St. | 11/11/1996 | Rook | 1 | San Francisco 49ers / 5th / 142nd pick /2018 |
| 33 | Tarvarius Moore | 22 | DB | 16 | 2 | 200 | 6-2 | Southern Miss | 8/16/1996 | Rook | 1 | San Francisco 49ers / 3rd / 95th pick /2018 |
| 35 | Godwin Igwebuike | 24 | DB | 5 | 0 | 213 | 6-0 | Northwestern | 9/10/1994 | Rook | 0 | |
| 36 | Marcell Harris | 24 | SS | 8 | 5 | 215 | 6-0 | Florida | 6/9/1994 | Rook | 2 | San Francisco 49ers / 6th / 184th pick /2018 |
| 38 | Antone Exum | 27 | FS | 15 | 7 | 219 | 6-0 | Virginia Tech | 2/27/1991 | 4 | 3 | Minnesota Vikings / 6th / 182nd pick /2014 |
| 41 | Emmanuel Moseley | 22 | DB | 1 | 0 | 195 | 5-11 | Tennessee | 3/25/1996 | Rook | 0 | |
Special teams
K (1)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 9 | Robbie Gould | 36 | K | 16 | 0 | 190 | 6-0 | Penn St. | 12/6/1982 | 13 | 5 | |
P (1)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 5 | Bradley Pinion | 24 | P | 16 | 0 | 255 | 6-5 | Clemson | 6/1/1994 | 3 | 2 | San Francisco 49ers / 5th / 165th pick /2015 |
LS (2)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 40 | Colin Holba | 24 | LS | 4 | 0 | 248 | 6-4 | Louisville | 7/8/1994 | 1 | 0 | Pittsburgh Steelers / 6th / 213th pick /2017 |
| 86 | Kyle Nelson | 32 | LS | 12 | 0 | 240 | 6-2 | New Mexico St. | 10/3/1986 | 6 | 1 | |
Other / unlisted
RLB (3)
| No. | Player | Age | Pos | G | GS | Wt | Ht | College/Univ | BirthDate | Yrs | AV | Drafted (tm/rnd/yr) |
|---|
| 47 | Elijah Lee | 22 | RLB | 16 | 5 | 230 | 6-3 | Kansas St. | 2/8/1996 | 1 | 4 | Minnesota Vikings / 7th / 232nd pick /2017 |
| 51 | Malcolm Smith | 29 | RLB | 12 | 5 | 225 | 6-0 | USC | 7/5/1989 | 7 | 3 | Seattle Seahawks / 7th / 242nd pick /2011 |
| 56 | Reuben Foster | 24 | RLB | 6 | 6 | 228 | 6-1 | Alabama | 4/4/1994 | 1 | 3 | San Francisco 49ers / 1st / 31st pick /2017 |